
Tiomántán USB Flash 2.0
Tiomántán USB flash Vicco 2.0 ar a dtugtar freisin tiomántáin peann, diosca Flash, bata USB Flash, cuimhne USB flash, Áiríonn sé Tithíocht fhada (udp2.0) agus stíl miontithíochta (mudp2.{{5} }), Soláthraíonn sé ríomhaire agus feistí Android leis an comhéadan USB le tarchur sonraí tapa, cobhsaí agus éasca. Tá sé beag i méid, éasca a iompar.Táimid ag tacú le hordú a shaincheapadh, cosúil le do lógó greanta, léasairú d'ainm cuideachta, ainm do bhranda a phriontáil. tugaimid tacaíocht go príomha do chustaiméirí branda, agus déanaimid tástáil 100 faoin gcéad H5 chun an Qty ar chaighdeán níos ísle a réiteach sula gcuirtear le chéile chun cobhsaíocht an cháilíochta a chinntiú.
Saintréithe feidhme:
Gléas Stórála: Gléas Stórála Inbhainte
Cumas: 16GB~512GB
Comhéadan USB: USB2.0
Cóipeáil agus aistrigh comhaid go tapa agus go cobhsaí.
Léigh luas USB 2.0 thart ar 10~25MB/s,
Scríobh luas USB 2.0 thart ar 6~18MB/s
Comhoiriúnach: (córas Windows Vista agus Windows 7/8/10)
Dath: Silver / órga / Gun dath do Roghnach

Réitigh (wafer móide rialtóir le luas difriúil, leibhéal cáilíochta difriúil)
Mír | Cumas | WAFER | Rialaitheoir | Scríobh Luas(H2) |
UDP/MUDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | HG2309 | 16M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #5 | Banc sceallóga | 14M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | H27TDG8T2D #3 | HG2251-70/HG2309 | 20M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | K9GDGD8U0D dúch | HG2309 | 15M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | 8T24 Dúigh | Phison | 6M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | 8T24 Dúigh | HG2309 | 12M/s |
UDP/MUDP2.0 | 16 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 16 GB | Dúigh JGS CS2 | HG2309 | 12M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | 8T24 Dúigh | Phison/SM3271AD | 12M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | 8M2A #5 | HG2309/SM3271AD | 15M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 32 GB | YMTC JGS dúch | HG2309 | 14M/s |
UDP 2.0 | 32 GB | HY V6 #5/#D/dúigh | HG2309/SM3271AD | 10M/s |
UDP/MUDP2.0 | 32 GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP 2.0 | 64GB | 8A1M #5 | HG2309 | 18M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | 9T24 | SM3271AD | 14M/s |
UDP/MUDP2.0 | 64GB | Samsung | Alcor | 10M/s |
UDP/MUDP 2.0 | 64GB | HY V6 #9/#D/#5/INK | HG2309 | 18M/s |

H2 Luas Scríobh agus Léigh
Toilleadh USB 2.0 le haghaidh tagartha:
Cairt Stórála | |||||||
Meáin | Cineál | Méid an Chomhaid | 8GB | 16 GB | 32 GB | 64GB | 128GB |
Grianghraif | 8 meigibheart | 2.1MB | 3556 | 7113 | 14226 | 28453 | 56906 |
12 meigibheart | 3.1MB | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | 37937 | |
24 meigibheart | 6.2MB | 1185 | 2371 | 4742 | 9484 | 18968 | |
36 meigibheart | 9.4MB | 790 | 1580 | 3161 | 6322 | 12645 | |
Físeán | HD caighdeánach | 1280x720 | 120mln | 240 nóiméad | 480 nóim | 960 nóim | 1920 nóim |
Iomlán hd | 1920x1080 | 80 nóim | 160 nóim | 320 nóim | 640 mm | 1280 nóim | |
4K UHD | 3840x2160 | 25 nóim | 50 nóim | 100 nóiméad | 200 nóim | 400 nóim | |
Amhráin | MP3 | 3.50 MB | 2114 | 4228 | 8457 | 16915 | 33830 |
Is le haghaidh tagartha ginearálta amháin atá mheastacháin toillte stórála. Athróidh na torthaí iarbhír ag brath ar thaifeach, cáilíocht comhbhrú, ráta fráma físeáin/socruithe comhfháis, agus ábhar.
Ideal le haghaidh Deasc, Leabhair Nótaí & feistí USB óstach.
Clibeanna Te: usb splanc tiomáin 2.0, mórdhíola, praghas, mórchóir, OEM
Glaoigh Linn












