
CÁRTA NM
Cárta Cuimhne Nano - giorraithe mar chárta NM - an cruth agus an méid céanna le Nano SIM, is féidir é a úsáid leis an tráidire dé SIM i bhfeiste comhoiriúnachHuawei. D'fhógair Huawei cárta Nano mar mhalairt ar an gcárta Micrimhilseogra SD i 2019.Tá sé ach leath méid ná cárta Micrimhilseogra SD traidisiúnta, Ach tá an cárta NM fós go tapa - De réir sonraíocht theicniúil an chárta NM 1.0, an uas. tá feidhmíocht léamh agus scríobh thart ar 90MB/s.
Glacann an táirge seo freisin an príomh-sliseanna rialaithe d'inneall eMMC 5.1 LDPC ECC. Le 3D NAND Flash, glactar leis an ailtireacht firmware de algartam uathrialach cruthaitheach. Chomh maith le cumas Cárta NM a leathnú ar fheidhmchláir shoghluaiste, is féidir le húsáideoirí Cárta NM a úsáid freisin. Aistrítear apps neamhúsáidte agus sonraí fuar de chomhaid mhóra chun an fón póca a scaoileadh. Feabhsaíonn cumas na stórála bunaidh saolré agus feidhmíocht scaoileadh an fhóin.
Acmhainn ar Fáil & Luas:
Cumas | Luas léite (MB/S) | Scríobh luas (MB/S) | Cineál Flash | Méid Pacáiste |
64GB | 93MB/S | 83MB/S | TLC 512Gbx1 | 12.3×8.8×0.7mm |
128GB | 93MB/S | 83MB/S | TLC 512Gbx2 | 12.3×8.8×0.7mm |
256GB | 93MB/S | 83MB/S | TLC 512Gbx4 | 12.3×8.8×0.7mm |
Paraiméadar Imlíne Fhisiciúil an Chárta NM
Cineál | Tomhas |
Fad | 8.8mm móide /-0.1mm (B) |
Leithead | 12.3mm móide /-0.1mm (A) |
Tiús | 0.8mm móide /-0.05mm (C1) |
Dromchla | Simplí (seachas limistéar teagmhála) |
Imill | Imill réidh |
Cárta NM Timpeallacht fhisiciúil Paraiméadar
Voltas | Vcc=3.3V |
Teocht | Ag feidhmiú: -20 céim go 70 céim Neamhoibríoch: -40 céim go 85 céim |
Taiseachas | 25 faoin gcéad go 95 faoin gcéad |
Cosaint ESD | Pads Teagmhála: móide /-4KV, Human body Doirteadh Aeir: móide /-8KV(scaoileadh aeir); Discharte Plána Cúplála: -8KV |
Lúbadh | 10N |
chasmhóiminte | 0.15 N.m |
Tástáil titim | 1.5m titim saor in aisce |
Líníocht an Chárta NM:

Cur síos ar Chomhéadain
Siombail | Cineál | Cur síos | |
1 | CLK | Ionchur | Clog: Treoraíonn gach timthriall den chlog aistriú ar an líne ordaithe agus ar na línte sonraí. Is féidir leis an minicíocht a bheith éagsúil idir an minicíocht íosta agus an t-uasmhinicíocht clog. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Sonraí I/O: Is comharthaí sonraí déthreoracha iad seo. Feidhmíonn na comharthaí DAT i mód brú-tharraingt. De réir réamhshocraithe. Is féidir le rialtóir MMC bus sonraí níos leithne a chumrú le haghaidh aistriú sonraí trí DAT[3:0] (4-mód giotán) a úsáid |
3 | VCC | Soláthar | VCC: comhéadan NAND (I/F) I/O agus NAND Flash soláthar. |
6 | GND | Soláthar | croí an rialtóra agus nasc talún e·MMC I/F. |
7 | CMD | I/O | Ordú: Is cainéal ordú déthreo é an comhartha seo a úsáidtear le haghaidh aistrithe ordaithe agus freagartha. Tá dhá mhodh bus ag an gcomhartha CMD: modh draenála oscailte agus modh brú-tharraingt (féach Modhanna Oibriúcháin). Seoltar orduithe ón óstach MMC chuig an bhfeiste, agus seoltar freagraí ón bhfeiste chuig an óstach. |
Tacaíonn gléasanna le cárta cuimhne NM
Siombail | Cineál | Cur síos | |
1 | CLK | Ionchur | Clog: Treoraíonn gach timthriall den chlog aistriú ar an líne ordaithe agus ar na línte sonraí. Is féidir leis an minicíocht a bheith éagsúil idir an minicíocht íosta agus an t-uasmhinicíocht clog. |
2 4 5 8 | DAT0 DAT2 DAT3 DAT8 | I/O | Sonraí I/O: Is comharthaí sonraí déthreoracha iad seo. Feidhmíonn na comharthaí DAT i mód brú-tharraingt. De réir réamhshocraithe. Is féidir le rialtóir MMC bus sonraí níos leithne a chumrú le haghaidh aistriú sonraí trí DAT[3:0] (4-mód giotán) a úsáid |
3 | VCC | Soláthar | VCC: comhéadan NAND (I/F) I/O agus NAND Flash soláthar. |
6 | GND | Soláthar | croí an rialtóra agus nasc talún e·MMC I/F. |
7 | CMD | I/O | Ordú: Is cainéal ordú déthreo é an comhartha seo a úsáidtear le haghaidh aistrithe ordaithe agus freagartha. Tá dhá mhodh bus ag an gcomhartha CMD: modh draenála oscailte agus modh brú-tharraingt (féach Modhanna Oibriúcháin). Seoltar orduithe ón óstach MMC chuig an bhfeiste, agus seoltar freagraí ón bhfeiste chuig an óstach. |
Clibeanna Te: nm cárta, mórdhíola, praghas, mórchóir, OEM
Glaoigh Linn








